Reports API
Gerencie laudos radiologicos com suporte a HTML, metadados DICOM e integracao com PACS.Base URL
Endpoints
| Metodo | Endpoint | Descricao |
|---|---|---|
GET | /reports | Listar laudos |
GET | /reports/:id | Obter laudo |
POST | /reports | Criar laudo |
PUT | /reports/:id | Atualizar laudo |
DELETE | /reports/:id | Excluir laudo |
Listar Laudos
GET
Retorna uma lista paginada de laudos do usuario autenticado.
Query Parameters
| Parametro | Tipo | Padrao | Descricao |
|---|---|---|---|
limit | integer | 20 | Maximo de resultados (1-100) |
offset | integer | 0 | Pular N resultados |
sort | string | desc | Ordenacao: asc ou desc |
exam_type | string | - | Filtrar por tipo: CT, MR, US, XR, MG |
modality | string | - | Filtrar por modalidade DICOM |
search | string | - | Busca por titulo ou conteudo |
status | string | - | Filtrar por status: draft, final, corrected |
created_after | string | - | Data ISO 8601 (ex: 2024-01-01) |
created_before | string | - | Data ISO 8601 |
Exemplo
Resposta
Obter Laudo
GET
Retorna um laudo especifico pelo ID.
Path Parameters
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
id | string | ID do laudo (formato: rpt_xxx ou UUID) |
Exemplo
Resposta
Criar Laudo
POST
Cria um novo laudo radiologico.
Body Parameters
| Campo | Tipo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|---|
title | string | Sim | Titulo do laudo |
content | string | Sim | Conteudo HTML do laudo |
exam_type | string | Nao | Tipo: CT, MR, US, XR, MG, NM, PT |
modality | string | Nao | Modalidade DICOM |
status | string | Nao | Status: draft, final, corrected |
accession_number | string | Nao | Numero de acesso |
study_instance_uid | string | Nao | Study Instance UID |
patient_id | string | Nao | ID do paciente |
patient_name | string | Nao | Nome (Sobrenome, Nome) |
patient_dob | string | Nao | Data nascimento (YYYY-MM-DD) |
patient_gender | string | Nao | Genero: M, F, O |
study_date | string | Nao | Data do estudo (ISO 8601) |
study_description | string | Nao | Descricao do estudo |
referring_physician | string | Nao | Medico solicitante |
reporting_radiologist | string | Nao | Radiologista |
institution | string | Nao | Instituicao |
Exemplo
Resposta
Atualizar Laudo
PUT
Atualiza campos de um laudo existente. Apenas os campos enviados serao atualizados.
Path Parameters
| Parametro | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
id | string | ID do laudo |
Body Parameters
Todos os campos sao opcionais. Apenas os campos enviados serao atualizados.Exemplo
Resposta
Excluir Laudo
DELETE
Exclui permanentemente um laudo.
Exemplo
Resposta
Objeto Report
Campos Completos
| Campo | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
id | string | Identificador unico (formato: rpt_xxx) |
title | string | Titulo do laudo |
content | string | Conteudo HTML completo |
content_plain | string | Conteudo em texto puro |
exam_type | string | Tipo de exame (CT, MR, US, etc.) |
modality | string | Modalidade DICOM |
status | string | Status do laudo |
accession_number | string | Numero de acesso HL7/DICOM |
study_instance_uid | string | Study Instance UID DICOM |
patient_id | string | ID do paciente |
patient_name | string | Nome (formato: Sobrenome, Nome) |
patient_dob | string | Data de nascimento (YYYY-MM-DD) |
patient_gender | string | Genero: M, F, O |
study_date | string | Data/hora do estudo (ISO 8601) |
study_description | string | Descricao do estudo |
referring_physician | string | Medico solicitante |
reporting_radiologist | string | Radiologista responsavel |
institution | string | Nome da instituicao |
critical_findings | array | Lista de achados criticos |
word_count | integer | Contagem de palavras |
character_count | integer | Contagem de caracteres |
created_at | string | Data de criacao (ISO 8601) |
updated_at | string | Data de atualizacao (ISO 8601) |
Status do Laudo
| Valor | Descricao |
|---|---|
draft | Rascunho, nao finalizado |
final | Laudo final, pronto para envio ao PACS |
corrected | Laudo corrigido apos envio inicial |
Tipos de Exame Suportados
| Codigo | Descricao |
|---|---|
CT | Tomografia Computadorizada |
MR | Ressonancia Magnetica |
US | Ultrassonografia |
XR | Radiografia Simples |
MG | Mamografia |
NM | Medicina Nuclear |
PT | PET-CT |
CR | Radiografia Computadorizada |
DX | Radiografia Digital |
RF | Fluoroscopia |
Tratamento de Erros
Codigos de Erro
| Codigo HTTP | Tipo | Descricao |
|---|---|---|
400 | bad_request | Requisicao malformada |
401 | unauthorized | API Key invalida ou ausente |
403 | forbidden | Sem permissao para este recurso |
404 | not_found | Laudo nao encontrado |
409 | conflict | Conflito (laudo ja enviado ao PACS) |
422 | validation_error | Erro de validacao nos campos |
429 | rate_limited | Limite de requisicoes excedido |
500 | internal_error | Erro interno do servidor |

